Роликовые конические подшипники NTN
По своим конструктивным характеристикам, роликовые конические подшипники являются радиально-упорными и предназначаются для восприятия обоих типов нагрузок, как радиальных, так и осевых. Важные особенности конических роликовых подшипников:
- Выпускаются с взаимозаменяемыми кольцами.
- Обладают повышенной чувствительностью к осевой вибрации.
Сфера применения
Подшипники этого типа используются в червячных редукторах, колесах грузовиков, станковых шпинделях, в задних мостах автомобилей и узлах, воспринимающих значительные осевые нагрузки.
Традиционное японское качество NTN – абсолютная надёжность, безопасность и долговечность. Спешите купить роликовые конические подшипники от мирового производителя уже сегодня!
Суффикс | Пример | Описание |
U | 30310 | Упрочненная подшипниковая сталь для метрических серий |
4T- | 4T-30310 | Специальный упрочненный материал подшипника |
X | 30310X | Подшипник с дополнительным выходом контроля качества |
Перечень представленных роликовых конических подшипников NTN
Серия | Наименование | Росcийский аналог (ГОСТ) | d (mm) | D (mm) | h (mm) | Н (mm) |
30215 | Подшипник | 7215 | ||||
30313U | Подшипник | 7313 | ||||
32019XU | Подшипник | 2007119 | ||||
32020XU | Подшипник | 2007120 | ||||
32026XU | Подшипник | 2007126 | ||||
32211U | Подшипник | 7511 | ||||
32212U | Подшипник | 7512 | ||||
32213U | Подшипник | 7513 | ||||
32214U | Подшипник | 7514 | ||||
32215U | Подшипник | 7515 | ||||
32216U | Подшипник | 7516 | ||||
32311U | Подшипник | 7611 | ||||
32312U | Подшипник | 7612 | ||||
32908XU | Подшипник | |||||
33014 | Подшипник | 3007114 | ||||
33014U | Подшипник | 3007114 | ||||
33018U | Подшипник | 3007118 | ||||
33209 | Подшипник | 3007209 | ||||
33217U | Подшипник | 3007217 | ||||
33218U | Подшипник | 3007218 | ||||
4T-30215 | Подшипник | 7215 | ||||
4T-30216 | Подшипник | 7216 | ||||
4T-30303 | Подшипник | 7303 | ||||
4T-30306 | Подшипник | 7306 | ||||
4T-30307 | Подшипник | 7307 | ||||
4T-30308 | Подшипник | 7308 | ||||
4T-30309 | Подшипник | 7309 | ||||
4T-30310 | Подшипник | 7310 | ||||
4T-30311 | Подшипник | 7311 | ||||
4T-32004X | Подшипник | 2007104 | ||||
4T-32005X | Подшипник | 2007105 | ||||
4T-32204 | Подшипник | 7504 | ||||
4T-32205 | Подшипник | 7505 | ||||
4T-32206 | Подшипник | 7506 | ||||
4T-32209 | Подшипник | 7509 | ||||
4T-32305 | Подшипник | 7605 | ||||
4T-32306 | Подшипник | 7606 | ||||
4T-33010 | Подшипник | 3007110 | ||||
4T-33013 | Подшипник | 3007113 | ||||
4T-33019 | Подшипник | 3007119 | ||||
4T-33110 | Подшипник | 3007710 | ||||
4T-33205 | Подшипник | 3007205 | ||||
4T-33206 | Подшипник | 3007206 | ||||
4T-33207 | Подшипник | 3007207 | ||||
4T-33208 | Подшипник | 3007208 | ||||
4T-33209 | Подшипник | 3007209 | ||||
4T-33210 | Подшипник | 3007210 | ||||
4T-HM218248/HM21#01 | Подшипник | HM218248/10 | ||||
4T-HM801346/HM80#01 | Подшипник | HM801346/10 | ||||
02872/20 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
18590/20 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
18790/20 | Подшипник — дюймовая серия | 50,8 | 85 | 17,462 | ||
26882/20 | Подшипник — дюймовая серия | 41,275 | 80,167 | 25,4 | 25,4 | |
32310AX1/55 | Подшипник — дюймовая серия | 32310/55 | 50 | 110 | 42,25 | |
359S/354X | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-02474/02420 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-02475/02420 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-02872/02820 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-02878/02820 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-03062/03162 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-07100S/07210X | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-09067/09195 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-09081/09195 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-11162/11300 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-11590/11520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-14131/14276 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-15100/15245 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-15117/15244 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-15578/15520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-16150/16284 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-17887/17831 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-18590/18520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-18690/18620 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-18790/18720 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-1988/1922 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-21075/21212 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-24780/24721 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-25577/25523 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-25590/25523 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-25877/25821 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-25880/25820 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-27687/27620 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-2780/2720 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-28580/28521 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-28584/28521 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-28682/28622 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-28985/28920 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-28985/28921 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-29585/29520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-29585/29521 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-29586/29520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-29586/29522 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-29590/29522 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-29685/29620 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-31594/31520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-322/32 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-33262/33462 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-33275/33462 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-33281/33462 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3379/3320 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3384/3320 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3386/3320 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-33885/33822 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3578/3525 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3579/3525 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-359S/354X | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-368A/362A | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-37425/37625 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-37431/37625 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3779/3720 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3782/3720 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-387/382 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-39581/39520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-39585/39520 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-395A/394A | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-395S/394A | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-3994/3920 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-418/414 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-469/453X | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-47620 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-47686/47620 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-49162/49368 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-535/532A | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-536/532X | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-543/532X | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-580/572 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-594A/592A | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-598A/592A | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-66584/66520 | Подшипник — дюймовая серия | 53,975 | 122,238 | 31,7 | 33,338 | |
4T-687/672 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-782/772 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-99102D | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-99600 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-H913840/H913810 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-HM212047/HM21/02 | Подшипник — дюймовая серия | HM212047/10 | ||||
4T-HM212049/HM21/01 | Подшипник — дюймовая серия | HM212049/11 | 66,675 | 122,238 | 38,1 | 29,718 |
4T-HM212049/HM21/02 | Подшипник — дюймовая серия | HM212049/10 | 66,675 | 122,238 | 38,1 | 29,718 |
4T-HM801349/HM80/01 | Подшипник — дюймовая серия | HM801349/10 | ||||
4T-HM803149/HM80/02 | Подшипник — дюймовая серия | HM803149/12 | ||||
4T-HM807040/HM80/01 | Подшипник — дюймовая серия | HM807040/10 | ||||
4T-HM88542/HM88510 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-HM89446/HM89410 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-JL819349/JL819310 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-JM205149/JM20/06 | Подшипник — дюймовая серия | JM205149/10 | ||||
4T-JM207049/JM20/05 | Подшипник — дюймовая серия | JM207049/10 | ||||
4T-JM822049/JM82#02 | Подшипник — дюймовая серия | JM822049/10 | ||||
4T-L44643/L44610 | Подшипник — дюймовая серия | 2007405 | ||||
4T-L44649/L44610 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-L68149/L68110 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-L68149/L68111 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-LM102949/LM10/01 | Подшипник — дюймовая серия | LM102949/10 | ||||
4T-LM104949/LM104902 | Подшипник — дюймовая серия | LM104949/11 | ||||
4T-LM11749/LM11710 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-LM12749/LM12710 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-LM12749/LM12711 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-LM29748/LM29710 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-LM29749/LM29711 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-LM501349/LM50/01 | Подшипник — дюймовая серия | LM501349/14 | ||||
4T-LM503349/LM50/01 | Подшипник — дюймовая серия | LM503349/10 | ||||
4T-LM603049/LM60/03 | Подшипник — дюймовая серия | LM603049/11 | ||||
4T-M12649/M12610 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M84249/M84210 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M84548/M84510 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M86647/M86610 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M86649/M86610 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M88043/M88010 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M88046/M88010 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
4T-M88048/M88010 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
LM29749/11 | Подшипник — дюймовая серия | |||||
M84249/10 | Подшипник — дюймовая серия |
+7 (499) 703-31-99 - Москва
+7 (496) 444-00-23 - Воскресенск
+7 (496) 623-41-63 - Коломна
+7 (496) 571-97-23 - Электросталь
+7 (4912) 25-17-09 - Рязань
+7 (4922) 49-43-63 - Владимир
+7 (351) 202-02-32 - Челябинск
+7 (4842) 71-59-15 - Калуга
+7 (4845) 83-82-78 - Обнинск
+7 (4742) 28-68-82 - Липецк
+7 (861) 203-51-73 - Краснодар
+7 (861) 730-84-55 - Новороссийск
+7 (863) 303-34-84 - Ростов-на-Дону
+7 (472) 240-23-33 - Белгород
Понедельник - Пятница c 8:30 до 17:00